Referência | 4393 |
Marca | MAN |
Modelo | 25.422 |
Ano | 1991 |
Mês | Julho |
Quilometragem | 778.051 Km |
Cabine | M |
Cor | Vermelho |
Lugares | 2 |
Suspensão Dianteira | Molas |
Suspensão Traseira | Molas |
Travões dos Eixos | Tambor |
Número de Eixos | 3 |
Pneus Dianteiros | 315/80R22,5 |
Pneus Traseiros | 315/80R22,5 |
1º - 2º Eixo | 4600 mm |
2º - 3º Eixo | 1350 mm |
Condição | Usado |
Número de Cilindros | 6 |
Modelo do Motor | D2866 LF09 |
Norma | 1 |
CV | 422 |
Caixa de Velocidades | Manual |
Comprimento | 9 450 mm |
Largura | 2 550 mm |
Altura | 3 000 mm |
Tara | 12.660 Kg |
Peso Bruto | 26.000 Kg |
Adblue | Não |
● Cubos Reduzidos | |
● 1 Cama |
Marca | PALFINGER PK14080 |
Ano | 2000 |
Comprimento | mm |
Largura | mm |
Altura | mm |
Capacidade | 5800kg - 2.3m - 1420kg - 8.4m |
Marca | Basculante 11m3 |
Ano | 1991 |
Comprimento | 6200 mm |
Largura | 2450 mm |
Altura | 700 mm |
Capacidade | 11m3 |