Referência | 6409 |
Marca | Volvo |
Modelo | FL619 |
Ano | 2000 |
Mês | Fevereiro |
Quilometragem | 252.882 Km |
Cabine | FECHADA |
Cor | Branco |
Lugares | 3 |
Suspensão Dianteira | Molas |
Suspensão Traseira | Molas |
Travões dos Eixos | N/A |
Número de Eixos | 2 |
Pneus Dianteiros | 315 80 R225 |
Pneus Traseiros | 315 80 R225 |
1º - 2º Eixo | 5000 mm |
Condição | Usado |
Número de Cilindros | 6 |
Modelo do Motor | N/A |
Norma | 1 |
CV | 230 |
Caixa de Velocidades | Manual |
Comprimento | 8 150 mm |
Largura | 2 400 mm |
Altura | 2 550 mm |
Tara | 0 Kg |
Peso Bruto | 19.000 Kg |
Adblue | Não |
● Pneu Suplente | |
● Grua |
Marca | FASSI F110A.24 |
Ano | 2000 |
Comprimento | 1205 mm |
Largura | mm |
Altura | mm |
Capacidade |
Marca | basculante |
Ano | 0 |
Comprimento | mm |
Largura | mm |
Altura | mm |
Capacidade |