Referência | 6996 |
Marca | Mercedes-Benz |
Modelo | Arocs 3243 |
Ano | 2017 |
Quilometragem | 245.448 Km |
Cabine | S |
Cor | Branco |
Lugares | 2 |
Suspensão Dianteira | Molas |
Suspensão Traseira | Molas |
Travões dos Eixos | Disco |
Número de Eixos | 4 |
Pneus Dianteiros | 315/80 R22,5 |
Pneus Traseiros | 315/80 R22,5 |
Depósito 1 | 290 |
1º - 2º Eixo | 1700 mm |
2º - 3º Eixo | 2550 mm |
3º - 4º Eixo | 1350 mm |
Condição | Usado |
Número de Cilindros | 6 |
Modelo do Motor | 0 |
Norma | 6 |
CV | 430 |
Caixa de Velocidades | Automatica |
Número de Mudanças | 12 |
Comprimento | 0 mm |
Largura | 2 550 mm |
Altura | 0 mm |
Tara | 0 Kg |
Peso Bruto | 32.000 Kg |
Adblue | Sim |
● Ar Condicionado | |
● Cruise Control | |
● Cubos Reduzidos | |
● Vidros elétricos | |
● Rádio CD | |
● Viseira Exterior | |
● Fecho Central | |
● ABS / ASR | |
● Travão a Motor | |
● Palas | |
● Espelho direito elétrico | |
● Espelho esquerdo elétrico | |
● Ponto embraiagem auto | |
● Retarder / Intarder | |
● Assistente de condução |